日本農林規格(缶型・固形量・総量)及び標準的な内容規格
型 | 固形量 | 総 量 |
内容規格 |
4号缶 |
240g |
425g |
M 4-5個 |
2号缶 |
500g |
800g |
L 4-5 M 6-10 S 11-15 |
1号缶 |
1,800g |
2900g |
L 4-5 M 6-10 S 11-15 |
9L缶 |
5kg |
9kg |
次の欄中の表記本数の約半分 |
5G缶 |
11kg |
18kg |
2L 11-15 |
L 16-25 |
|||
M 26-40 |
|||
S 41-60 |
|||
2S 61-80 |
|||
T 81-以上 |
|||
筒、傷、折、先などの大きさを表わす記号と入り数 |
型 | 固形量 | 総 量 | 長さ | 内容規格 |
2号缶 | 530g | 800g | 10Cm | M 41-70 S 71以上 |
9L缶 | 5kg | 9kg | 20Cm | M 41-70 S 71以上 |
5G缶 | 11kg | 18kg | 20Cm | 2L 200以下 |
L 201-250 | ||||
M1 251-300 | ||||
M2 301-550 | ||||
S 550-750 | ||||
T 750以上 | ||||
その他 ハーフ(H)は長さが10Cm |
型 | 固形量 | 総 量 | 長さ | 内容規格 |
2号缶 | 530g | 800g | 5Cm | M 70-100 S 100以上 |
1号缶 | 2,150g | 3,200g | 5Cm | M 250-400 S401以上 |
型 | 固形量 | 総 量 | 内容規格 |
小2号缶 | 55g | 85g | |
7号缶 | 180g | 290g | 概ね70ー100粒 |
2号缶 | 500g | 850g | 概ね170-200粒 M |
1号缶 | 1,800g | 概ね600-700粒 M | |
9L缶 | 5Kg | ||
甲2号 | 180g | 300g | 80-90粒 青色着色品 |
M1号 | 3玉刺しが50串入り 青色着色品 |
|
|
|
|
KC5瓶 | 35g | 65g | 粒の大きさ L 9mm 以上 M 7-9mm S 7mm 以下 |
4号缶 | 285g | 450g | |
1号缶 | 2,000g | 3,150g |
型 | 固形量 | 総 量 | 内容規格 |
小2号缶 | 45g | 6個 | |
2号缶 | 430g | 55 - 65個 | |
1号缶 | 1,620g | 200 - 240個 |
型 | 固形量 | 総 量 | 内容規格 |
6号缶 | 90g | 200g | かさの大きさ(開いた状態) L 22-30mm、J 30-50mm、M 16-22mm、E 20-30mm S 10-16mm、P 20mm以下、T 10mm以下 |
4号缶 | 200g | 400g |
型 | 固形量 | 総 量 | 内容規格 |
はじかみ瓶 | 65g | M 15本/S 20本 |
型 | 固形量 | 総 量 | 内容規格 |
2号缶 | 500g | 無液汁 50-60粒 |
型 | 固形量 | 総 量 | 内容規格 |
T2号缶 | 210g | 糖度 ゆで小豆 45%/あん 50% | |
2号缶 | 1,000g | ||
1号缶 | 3,500g |
型 | 固形量 | 総 量 | 内容規格 |
5号缶 | 175g | 305g | 全顆粒の顆粒数(100グラム中) L 20粒以下 M 21-35粒 S 38粒以上 |
4号缶 | 250g | 435g | |
2号缶 | 480g | 830g | |
1号缶 | 1,700g | 3,050g | |
5G号缶 | 10,500g | 18,500g |
型 | 固形量 | 総 量 | 内容規格 |
2号缶 | 505g | 830g | ブロークンの糖度は14% ジュースの糖度は10-13% |
1号缶 | 1,800g | 3,050g |
型 | 固形量 | 総 量 | 内容規格 |
5号缶 | 180g | 310g | 2つ割 Mサイズの場合 4-5粒 |
4号缶 | 250g | 425g | 2つ割 Mサイズの場合 4-6粒 |
2号缶 | 500g | 850g | 2つ割 Mサイズの場合 9-12粒 |
1号缶 | 1,750g | 3,120g | 2つ割 Mサイズの場合 31-45粒 |
型 | 固形量 | 総 量 | 内容規格 |
小2号缶 | 40g | 90g | Mサイズの場合 8-12粒 |
6号缶 | 100g | 200g | Mサイズの場合 22-30粒 |
4号缶 | 230g | 425g | Mサイズの場合 46-65粒 |
1号缶 | 1,600g | Mサイズの場合 340-470粒 | |
枝無しさくらんぼについて | 固形量及び粒の大きさなどは枝付きと同じ |
型 | 固形量 | 総 量 | 内容規格 |
3号缶 | 340g | 565g | スライス 8/10枚 |
1号缶 | 1,700g | 3,015g | スライス |
3号缶 | 340g | 565g | チビット/ピーセス |
1号缶 | 1,790g | 3,120g |
型 |
固形量 |
総 量 |
内容固形量 |
2号缶 |
480g |
820g |
果実3種混合の比率と形状 みかんブロークン程度45% 白桃又は黄桃スライス30% パインピーセス又はブロークン 25% |
1号缶 |
1,800g |
3,120g |
型 |
固形量 |
総 量 |
内容規格 |
2号缶 | 500g | 形状 約1cm角のサイコロ状 色 白一色又は白、赤、緑の三色混合 |
|
1号缶 | 1,950g |
型 | 固形量 | 総 量 | 内容規格(Mサイズの時) |
P4号瓶 | 100g | 200g | 7粒-10粒 |
P3号瓶 | 250g | 500g | 17粒-22粒 |
M2号瓶 | 280g | 500g | 18粒-23粒 |
M1号瓶 | 650g | 1,100g | 43粒-53粒 |
9L缶 | 6Kg | 10,5Kg | LL 260(粒前後) 90(粒前後) L 300 100 M大 350 110 M中 420 130 M小 500 160 S 620 200 T 770 250 ----------------------------------- A 一級 概ね無傷のもの B 二級 概ね中程度までの包丁傷があるもの C 大割 割れた破片が果肉の2分の1以上 D 中割 同 3分の1以上 E 小割 同 4分の1以上 ミジン 小割以下のもの |
1号缶 | 1,9Kg | 3Kg | |
なお大型缶の内容個数は工場により異なりますので、 お手数ですがお問い合わせ下さい. |
型 | 固形量 | 総 量 | 内容規格 |
M1号瓶 | 650g | 1100g | Mで32粒-38粒 |
1号缶 | 1,800g | 3000g | 一粒当たりの大きさ M大 18g,M小 15g S大 12g,S小 10g |
9L缶 | 5,500g | 11Kg |